序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 |
海南 | 普通类 | 32 | 32 | 513 | 431 | 472 | |
社会体育 | 8 | 17 | 513 | 431 | 445.9 | |||
休闲体育 | 6 | 2 | 450 | 446 | 448 | |||
高尔夫球运动与管理 | 6 | 6 | 443 | 434 | 438 | |||
体育保健与康复 | 6 | 5 | 495 | 436 | 450.8 | |||
电子竞技运动与管理 | 6 | 2 | 452 | 435 | 443.5 | |||
体育类 | 71 | 71 | 447 | 352 | 414.5 | |||
运动训练 | 15 | 28 | 443 | 352 | 380.4 | |||
社会体育 | 15 | 21 | 447 | 355 | 381.6 | |||
休闲体育 | 11 | 5 | 415 | 360 | 389.8 | |||
高尔夫球运动与管理 | 10 | 2 | 410 | 379 | 394.5 | |||
体育保健与康复 | 10 | 13 | 436 | 384 | 413.4 | |||
电子竞技运动与管理 | 10 | 2 | 401 | 399 | 400 | |||
3+2 | 45 | 8 | 409 | 271 | 331.6 | |||
运动训练 | 45 | 8 | 409 | 271 | 331.6 | |||
2 |
陕西 | 体育类 | 1 | 1 | 87.84 | 87.84 | 87.84 | |
运动训练 | 1 | 1 | 87.84 | 87.84 | 87.84 | |||
理工类 | 3 | 3 | 324.08 | 277.09 | 300.6 | |||
高尔夫球运动与管理 | 1 | 1 | 317.1 | 317.1 | 317.1 | |||
体育保健与康复 | 1 | 2 | 324.08 | 277.09 | 300.6 | |||
电子竞技运动与管理 | 1 | 0 | ||||||
3 |
四川 | 体育类 | 22 | 22 | 88.7 | 79.7 | 84.2 | |
运动训练 | 4 | 12 | 84.2 | 79.34 | 82.1 | |||
社会体育 | 4 | 2 | 79.7 | 78.99 | 79.3 | |||
休闲体育 | 4 | 3 | 88.7 | 83.91 | 86.1 | |||
高尔夫球运动与管理 | 3 | 0 | ||||||
体育保健与康复 | 4 | 5 | 84.67 | 80.73 | 82.7 | |||
电子竞技运动与管理 | 3 | 0 | ||||||
4 |
湖北 | 体育类 | 8 | 8 | 505 | 477.75 | 491.37 | |
运动训练 | 3 | 3 | 484.5 | 483.25 | 484 | |||
休闲体育 | 1 | 1 | 483.25 | 483.25 | 483.25 | |||
社会体育 | 4 | 4 | 505 | 477.75 | 488.1 | |||
5 |
安徽 | 体育类 | 10 | 10 | 160.2 | 157.74 | 158.97 | |
运动训练 | 2 | 2 | 159.51 | 158.81 | 159.2 | |||
社会体育 | 2 | 2 | 159.89 | 159.21 | 159.6 | |||
休闲体育 | 2 | 2 | 160.2 | 158.24 | 159.2 | |||
高尔夫球运动与管理 | 2 | 2 | 158.56 | 158.06 | 158.3 | |||
体育保健与康复 | 1 | 1 | 158.41 | 158.41 | 158.41 | |||
电子竞技运动与管理 | 1 | 1 | 157.74 | 157.74 | 157.74 | |||
理工类 | 1 | 1 | 260.97 | 260.97 | 260.97 | |||
电子竞技运动与管理 | 1 | 1 | 260.97 | 260.97 | 260.97 | |||
6 |
贵州 | 体育理 | 6 | 6 | 291 | 281 | 286 | |
运动训练 | 1 | 1 | 282 | 282 | 282 | |||
社会体育 | 1 | 1 | 291 | 291 | 291 | |||
休闲体育 | 1 | 1 | 288 | 288 | 288 | |||
体育保健与康复 | 1 | 1 | 288 | 288 | 288 | |||
电子竞技运动与管理 | 1 | 1 | 290 | 290 | 290 | |||
高尔夫球运动与管理 | 1 | 1 | 281 | 281 | 281 | |||
体育文 | 5 | 5 | 328 | 324 | 326 | |||
社会体育 | 1 | 2 | 326 | 325 | 325.5 | |||
运动训练 | 2 | 1 | 327 | 327 | 327 | |||
体育保健与康复 | 1 | 1 | 328 | 328 | 328 | |||
电子竞技运动与管理 | 1 | 1 | 324 | 324 | 324 | |||
7 |
河北 | 体育理 | 5 | 5 | 553.06 | 527.29 | 540.17 | |
运动训练 | 1 | 1 | 531.78 | 531.78 | 531.78 | |||
社会体育 | 1 | 1 | 553.06 | 553.06 | 553.06 | |||
休闲体育 | 1 | 1 | 527.29 | 527.29 | 527.29 | |||
电子竞技运动与管理 | 1 | 1 | 547.93 | 547.93 | 547.93 | |||
高尔夫球运动与管理 | 1 | 1 | 536.79 | 536.79 | 536.79 | |||
8 |
广西 | 体育类 | 20 | 20 | 385.95 | 360.92 | 373.43 | |
运动训练 | 4 | 12 | 385.95 | 361.93 | 371.8 | |||
社会体育 | 4 | 5 | 369.94 | 360.92 | 365.1 | |||
休闲体育 | 3 | 1 | 362.93 | 362.93 | 362.93 | |||
高尔夫球运动与管理 | 3 | 0 | ||||||
体育保健与康复 | 3 | 2 | 381.95 | 372.94 | 377.4 | |||
电子竞技运动与管理 | 3 | 0 | ||||||
9 |
云南 | 理工类 | 2 | 2 | 311.75 | 256.94 | 284.31 | |
体育保健与康复 | 1 | 1 | 311.75 | 311.75 | 311.75 | |||
电子竞技运动与管理 | 1 | 1 | 256.94 | 256.94 | 256.94 | |||
体育类 | 9 | 9 | 93.58 | 72.95 | 83.26 | |||
运动训练 | 2 | 2 | 93.58 | 89.14 | 91.4 | |||
社会体育 | 1 | 1 | 84.82 | 84.82 | 84.82 | |||
休闲体育 | 2 | 2 | 77.33 | 76.52 | 76.9 | |||
高尔夫球运动与管理 | 2 | 2 | 88.4 | 72.95 | 80.7 | |||
体育保健与康复 | 1 | 1 | 83.09 | 83.09 | 83.09 | |||
电子竞技运动与管理 | 1 | 1 | 74.22 | 74.22 | 74.22 | |||
10 |
山东 | 体育类 | 5 | 5 | 588.46 | 583.14 | 585.8 | |
运动训练 | 1 | 1 | 588.46 | 588.46 | 588.46 | |||
社会体育 | 1 | 1 | 586.28 | 586.28 | 586.28 | |||
休闲体育 | 1 | 1 | 585.56 | 585.56 | 585.56 | |||
高尔夫球运动与管理 | 1 | 1 | 585.3 | 585.3 | 585.3 | |||
电子竞技运动与管理 | 1 | 1 | 583.14 | 583.14 | 583.14 | |||
普通类 | 5 | 5 | 429 | 396 | 412.5 | |||
社会体育 | 1 | 1 | 396 | 396 | 396 | |||
体育保健与康复 | 2 | 2 | 400 | 399 | 399.5 | |||
高尔夫球运动与管理 | 1 | 1 | 406 | 406 | 406 | |||
电子竞技运动与管理 | 1 | 1 | 429 | 429 | 429 | |||
11 |
福建 | 体育理 | 6 | 6 | 536.85 | 507.3 | 522.07 | |
运动训练 | 1 | 1 | 522.45 | 522.45 | 522.45 | |||
社会体育 | 1 | 1 | 536.85 | 536.85 | 536.85 | |||
休闲体育 | 1 | 1 | 522.3 | 522.3 | 522.3 | |||
高尔夫球运动与管理 | 1 | 1 | 510.6 | 510.6 | 510.6 | |||
体育保健与康复 | 1 | 1 | 534.9 | 534.9 | 534.9 | |||
电子竞技运动与管理 | 1 | 1 | 507.3 | 507.3 | 507.3 | |||
体育文 | 6 | 6 | 521.7 | 484.05 | 502.87 | |||
运动训练 | 1 | 1 | 503.85 | 503.85 | 503.85 | |||
社会体育 | 1 | 1 | 511.8 | 511.8 | 511.8 | |||
休闲体育 | 1 | 1 | 521.7 | 521.7 | 521.7 | |||
高尔夫球运动与管理 | 1 | 1 | 484.05 | 484.05 | 484.05 | |||
体育保健与康复 | 1 | 1 | 508.8 | 508.8 | 508.8 | |||
电子竞技运动与管理 | 1 | 1 | 492.45 | 492.45 | 492.45 | |||
12 |
青海 | 体育理 | 2 | 2 | 266 | 222 | 244 | |
运动训练 | 1 | 1 | 222 | 222 | 222 | |||
休闲体育 | 1 | 1 | 266 | 266 | 266 | |||
13 |
江西 | 体育理 | 6 | 6 | 94.13 | 88.47 | 91.3 | |
运动训练 | 1 | 4 | 90.13 | 88.47 | 89.5 | |||
社会体育 | 1 | 0 | ||||||
休闲体育 | 1 | 1 | 90.43 | 90.43 | 90.43 | |||
高尔夫球运动与管理 | 1 | 0 | ||||||
体育保健与康复 | 1 | 1 | 94.13 | 94.13 | 94.13 | |||
电子竞技运动与管理 | 1 | 0 | ||||||
理工类 | 2 | 2 | 365.92 | 350.89 | 358.4 | |||
体育保健与康复 | 1 | 2 | 365.92 | 350.89 | 358.4 | |||
电子竞技运动与管理 | 1 | 0 | ||||||
14 |
黑龙江 | 体育理 | 10 | 10 | 464.2 | 413.5 | 438.85 | |
运动训练 | 2 | 2 | 464.2 | 421.45 | 442.8 | |||
社会体育 | 2 | 2 | 417.15 | 413.5 | 415.3 | |||
休闲体育 | 1 | 1 | 419.6 | 419.6 | 419.6 | |||
高尔夫球运动与管理 | 1 | 1 | 422.2 | 422.2 | 422.2 | |||
体育保健与康复 | 1 | 1 | 413.95 | 413.95 | 413.95 | |||
电子竞技运动与管理 | 2 | 2 | 422.85 | 416.4 | 419.6 | |||
体育文 | 10 | 10 | 448.8 | 433.4 | 441.1 | |||
运动训练 | 2 | 5 | 447.3 | 433.4 | 439.6 | |||
社会体育 | 2 | 2 | 448.8 | 434.8 | 441.8 | |||
休闲体育 | 1 | 1 | 434.45 | 434.45 | 434.45 | |||
高尔夫球运动与管理 | 2 | 1 | 439.9 | 439.9 | 439.9 | |||
体育保健与康复 | 1 | 0 | ||||||
电子竞技运动与管理 | 1 | 0 | ||||||
15 |
甘肃 | 体育类 | 3 | 3 | 233.28 | 220.29 | 226.3 | |
运动训练 | 3 | 3 | 233.28 | 220.29 | 226.3 | |||
16 |
西藏 | 体育类 | 1 | 1 | 222 | 222 | 222 | |
运动训练 | 1 | 1 | 222 | 222 | 222 | |||
17 |
河南 | 理科综合 | 2 | 2 | 377.1 | 360.1 | 368.6 | |
休闲体育 | 1 | 1 | 377.1 | 377.1 | 377.1 | |||
电子竞技运动与管理 | 1 | 1 | 360.1 | 360.1 | 360.1 | |||
文科综合 | 2 | 2 | 373.1 | 373.1 | 373.1 | |||
社会体育 | 1 | 1 | 373.1 | 373.1 | 373.1 | |||
体育保健与康复 | 1 | 1 | 373.1 | 373.1 | 373.1 | |||
体育文 | 2 | 2 | 70.2 | 68.1 | 69.15 | |||
社会体育 | 1 | 1 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | |||
运动训练 | 1 | 1 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | |||
体育理 | 2 | 2 | 66 | 62.9 | 64.45 | |||
社会体育 | 1 | 1 | 62.9 | 62.9 | 62.9 | |||
运动训练 | 1 | 1 | 66 | 66 | 66 | |||
18 |
新疆 | 体育类 | 3 | 3 | 98.3 | 88.8 | 94 | |
运动训练 | 3 | 3 | 98.3 | 88.8 | 94 | |||
19 |
山西 | 体育文 | 2 | 1 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | |
运动训练 | 2 | 1 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | |||
20 |
广东 | 体育类 | 15 | 15 | 506 | 495 | 500.5 | |
运动训练 | 4 | 4 | 506 | 495 | 498.02 | |||
社会体育 | 3 | 3 | 506 | 494 | 498 | |||
普通文 | 4 | 4 | 377 | 369 | 373 | |||
休闲体育 | 2 | 2 | 376 | 369 | 372.5 | |||
高尔夫球运动与管理 | 2 | 2 | 377 | 371 | 374 | |||
普通理 | 4 | 4 | 387 | 382 | 384.5 | |||
体育保健与康复 | 2 | 2 | 387 | 385 | 386 | |||
电子竞技运动与管理 | 2 | 2 | 384 | 382 | 393 | |||
21 |
湖南 | 体育理 | 1 | 1 | 647 | 647 | 647 | |
运动训练 | 1 | 1 | 647 | 647 | 647 | |||
体育文 | 1 | 1 | 617 | 617 | 617 | |||
运动训练 | 1 | 1 | 617 | 617 | 617 | |||
22 |
宁夏 | 体育类 | 1 | 1 | 315.13 | 315.13 | 315.13 | |
运动训练 | 1 | 1 | 315.13 | 315.13 | 315.13 |